Appartement - À vendre
225 000 $ Saint Côme
- Appartement
- 63,3 m²
- 6 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement - 23 Rue du Boisé-Royal

Découvrez ce magnifique condo aux allures moderne grâce à ses rénovations intérieures. Situé à quelques minutes du centre de ski Val St-Côme. Ce condo dispose de pièces à aire ouverte très lumineuses. N'hésitez plus et offrez vous votre appartement et profitez de toutes les activités offertes dans le secteur. Un condo clé en mains. Une rareté.
Détails du condo:
-Deux stationnements.
-Proximités pour les sentiers de raquettes, ski de fond, motoneige, raquettes.
-Près du centre touristique Val-St-Côme
Certains meubles peuvent être vendus à part si désirés.
INCLUSIONS
luminaires, stores, tringles,rideaux, acc. de foyer, lave-vaisselle, poêle, frigo, laveuse-secheuse,Système Synope, thermopompe murale
EXCLUSIONS
meubles et effets personnels
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 225 000 $ |
Charges | 330 $ / mois |
Référence | 15571370 |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1989 |
Taxe municipale | 1 160 $ / an |
Taxe scolaire | 47 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 63,3 m² |
Terrain | 4 186 m² |
Système d'égouts | Système BIONEST |
Approvisionnement en eau | Privé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | Bois |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Équipement disponible | SINOPE |
Allée | Asphalte |
Particularités | Villégiature/Chalet |
Proximité | Ski alpin |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 8.16 x 7.29 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 23.0 x 0.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 65 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 0.16% |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 67 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 114 000 $ |
Total | 181 700 $ |
Taxes municipales (2025) | 1 160 $ |
Taxes scolaires (2024) | 47 $ |
Total | 1 207 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (6½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 8.6x5.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Cuisine | 5.6x7.9 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Salle à manger | 6.4x10 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Salon | 13.8x11.1 pi (irrégulier) | Céramique | Porte-patio |
2 | Chambre à coucher principale | 8.11x11.9 pi (irrégulier) | ||
2 | Salle de bains | 7.8x9.4 pi (irrégulier) | Céramique | Laveuse-sécheuse |